Numéro de reference+C26B4:C28B4:C30B4:C32B4:C34B4:C2B4:B27 | Producteur | Marque de fabrique | Marque de fabrique | Modèle | Type |
11.131.605 | ISKRA / LETRIKA | AGCO | AGCO | TRACTORS | [FPT] |
11.131.761 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T2256 4.4 | [Perkins] |
11.131.781 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T2566 4.4 | [Perkins] |
11.131.793 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T35100 4.4 | [Perkins] |
11.131.942 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T35100L 4.4 | [Perkins] |
11.131.947 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T35100SL 4.4 | [Perkins] |
11.131.956 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T35120 4.4 | [Perkins] |
11.131.989 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T35120L 4.4 | [Perkins] |
11.132.036 | ISKRA / LETRIKA | BOBCAT | BOBCAT | T35120SL 4.4 | [Perkins] |
114388 | CARGO | BOBCAT | BOBCAT | T35120SL MP 4.4 | [Perkins] |
18940 | LESTER | BOBCAT | BOBCAT | T3571 4.4 | [Perkins] |
18940N | WAI / TRANSPO | BOBCAT | BOBCAT | T3571L 4.4 | [Perkins] |
18940N-IK | WAI / TRANSPO | BOBCAT | BOBCAT | T40140 4.4 | [Perkins] |
20404071BN | REAL | BOBCAT | BOBCAT | T40170 4.4 | [Perkins] |
20419801OE | REAL | BOBCAT | BOBCAT | TL360 4.4 | [Perkins] |
220702 | ERA | BOBCAT | BOBCAT | TL470 4.4 | [Perkins] |
2253149.225-3149 312-7540 329-0290 3575203 365-3422 |
CATERPILLAR | BOBCAT | BOBCAT | TL470HF 4.4 | [1104D-E44TA] |
254193 | KUHNER | BOBCAT | BOBCAT | TL470HP 4.4 | [Perkins] |
254193M | KUHNER | BOBCAT | BOBCAT | TR40250 4.4 | [Perkins] |
2873K624 | PERKINS | BOBCAT | BOBCAT | TR45190 4.4 | [Perkins] |
2873K625 | PERKINS | BOBCAT | BOBCAT | TR50210 4.4 | [Perkins] |
2873K626 | PERKINS | ERKUNT | ERKUNT | 1004 4.4 | [1104-44TA] |
2873K634.2873K405 2873K624 2873K625 2873K626 2873K634 3873K627 T410865 T412689 |
PERKINS | ERKUNT | ERKUNT | 1104 4.4 | [1104-44TA] |
3127540 | CATERPILLAR | ERKUNT | ERKUNT | 1504e 4.4 | [1104D-44TA] |
3290290 | CATERPILLAR | ERKUNT | ERKUNT | 602e 4.4 | [1104A-44] |
3586849 | PERKINS | ERKUNT | ERKUNT | 604e 4.4 | [1104A-44] |
3653422 | CATERPILLAR | ERKUNT | ERKUNT | 702 4.4 | [1104A-44] |
3873K627 | PERKINS | ERKUNT | ERKUNT | 702e 4.4 | [1104A-44] |
63280041 | MAGNETI MARELLI | ERKUNT | ERKUNT | 704 4.4 | [1104A-44] |
714/40159 | JCB | ERKUNT | ERKUNT | 704e 4.4 | [1104A-44] |
714/40159R | JCB | ERKUNT | ERKUNT | 704e+ 4.4 | [1104D-44TA] |
714/40231 | JCB | ERKUNT | ERKUNT | 802 4.4 | [1104D-44T] |
714/40531 | JCB | ERKUNT | ERKUNT | 804 4.4 | [1104D-44T] |
714/40536 | JCB | ERKUNT | ERKUNT | 804.4 Lux 4.4 | [1104D-44TA] |
7169477 | BOBCAT | ERKUNT | ERKUNT | 804.4e 4.4 | [1104D-44TA] |
860715 | PRESTOLITE | ERKUNT | ERKUNT | 852 4.4 | [1104D-44] |
8818300 | FRIESEN | ERKUNT | ERKUNT | 852e 4.4 | [1104A-44] |
91-19-2515 | WILSON | ERKUNT | ERKUNT | 854 4.4 | [1104D-44] |
958579 | MANITOU | ERKUNT | ERKUNT | 854e 4.4 | [1104A-44] |
AZE4150 | ISKRA / LETRIKA | ERKUNT | ERKUNT | 854e+ 4.4 | [1104D-44TA] |
AZE4170 | ISKRA / LETRIKA | ERKUNT | ERKUNT | 904e 4.4 | [1104-44TA] |
AZE4173 | ISKRA / LETRIKA | ERKUNT | ERKUNT | 904e 4.4 | [1104D-44TA] |
AZE4175 | ISKRA / LETRIKA | FARMTRAC | FARMTRAC | 675 4.4 | [Perkins] |
AZE4197 | ISKRA / LETRIKA | FARMTRAC | FARMTRAC | 675 DT 4.4 | [Perkins] |
AZE4201 | ISKRA / LETRIKA | FARMTRAC | FARMTRAC | 685 DT 4.4 | [Perkins] |
AZE4204 | ISKRA / LETRIKA | FARMTRAC | FARMTRAC | 690 DT 4.4 | [Perkins] |
AZE4215 | ISKRA / LETRIKA | FARMTRAC | FARMTRAC | 7100 DT 4.4 | [Perkins] |
AZE4220 | ISKRA / LETRIKA | FARMTRAC | FARMTRAC | 7110 DT 4.4 | [Perkins] |
CGB-93405 | AINDE | HATTAT | HATTAT | 240S 3.3 | [1103D-33] |
CST21108GS | CASCO | HATTAT | HATTAT | 290 4.4 | [1104A-44] |
CST30170AS | CASCO | HATTAT | HATTAT | A080 3.3 | [1103D-33TA] |
DRS3954 | DELCO | HATTAT | HATTAT | A100 4WD 4.4 | [1104D-44TA] |
DRS3954N | DELCO | HATTAT | HATTAT | A110 4WD 4.4 | [1104D-44TA] |
IS1201 | ISKRA / LETRIKA | HATTAT | HATTAT | A55B 3.3 | [1103D-33] |
LETIS1201 | WOODAUTO | HATTAT | HATTAT | A55C 3.3 | [1103D-33] |
MAV231080 | SIOM | HATTAT | HATTAT | A60B 33 | [1103D-33TA] |
MAV321700 | SIOM | HATTAT | HATTAT | A60C 3.3 | [1103D-33TA] |
MS399 | MAHLE | HATTAT | HATTAT | A65B 3.3 | [1103D-33TA] |
MSN8041 | MAGNETI MARELLI | HATTAT | HATTAT | A65C 3.3 | [1103D-33TA] |
S9098 | AS-PL | HATTAT | HATTAT | A70 3.3 | [1103D-33TA] |
STR52056 | WOODAUTO | HATTAT | HATTAT | A80 4WD 3.3 | [1103] |
STR60623 | WOODAUTO | HATTAT | HATTAT | A80B 3.3 | [1103D-33TA] |
TS-6243 | DIXIE | HATTAT | HATTAT | A90 4WD 4.4 | [1104D-44TA] |
UD11165S | AS-PL | MANITOU | MANITOU | MHT 780 4.4 | [1104D-E44TA] |
331834 | LOGISTIK | MANITOU | MANITOU | MHT 860 4.4 | [1104D-E44TA] |
700.504.103.050 | PSH | MANITOU | MANITOU | MI 60 H 4.4 | [1104C] |
PRSL281 | 3EFFE | MANITOU | MANITOU | MI 70 H 4.4 | [1104C-44T] |
STRL281 | 3EFFE | MANITOU | MANITOU | MRT 1440 4.4 | [1104D-44T] |
700.504.103.090 | PSH | MANITOU | MANITOU | MRT 1640 4.4 | [1104D-44T] |
700.504.103.265 | PSH | MANITOU | MANITOU | MRT 1840 3.4 | [Perkins] |
700.504.103.311 | PSH | MANITOU | MANITOU | MRT 1840 4.4 | [1104D-44T] |
700.504.103.208 | PSH | MANITOU | MANITOU | MSI 40 T 4.4 | [1104D-44T] |
700.504.103.098 | PSH | MANITOU | MANITOU | MSI 50 T 4.4 | [1104D-44T] |
PRSS023 | 3EFFE | MANITOU | MANITOU | MT 1135 3.4 | [854E-34TA] |
STRS023 | 3EFFE | MANITOU | MANITOU | MT 1335 3.4 | [854E-34TA] |
700.504.103.320 | PSH | MANITOU | MANITOU | MT 1440 3.4 | [854-E34TA] |
25-4149 | ELSTOCK | MANITOU | MANITOU | MT 1840 4.4 | [1104D-44TA] |
LRS02477 | LUCAS | MANITOU | MANITOU | MT 835 /H 3.4 | [854-E34TA] |
LRS2477 | LUCAS | MASSEY FERGUSON | MASSEY FERGUSON | MF 290 | [Perkins] |
116308 | CARGO | MASSEY FERGUSON | MASSEY FERGUSON | MF 3425 | [Perkins] |
71440159 | JCB | MASSEY FERGUSON | MASSEY FERGUSON | MF 3435 | [Perkins] |
71440159R | JCB | MASSEY FERGUSON | MASSEY FERGUSON | MF 3445 | [Perkins] |
71440231 | JCB | MASSEY FERGUSON | MASSEY FERGUSON | MF 3455 | [Perkins] |
71440531 | JCB | PERKINS | PERKINS | 1103D-33T/TA 3.3 | |
71440536 | JCB | PERKINS | PERKINS | 1104D-E44T 4.4 | [4] |
88214602 | POWERMAX | PERKINS | PERKINS | 1104D-E44TA 4.4 | [Perkins] |
6021108.1 | SANDO | PERKINS | PERKINS | 854-E-E34TA 3.4 | [Stage] |
6030170.0 | SANDO | PERKINS | PERKINS | 854-F-E34T 3.4 | [Stage] |
18940R | WAI / TRANSPO | ||||
STR7974 | ELECTROLOG | ||||
2873K405 | PERKINS | ||||
296194600 | SAME | ||||
3542185M93 | MASSEY FERGUSON | ||||
3821818M91 | MASSEY FERGUSON | ||||
3821818M93 | MASSEY FERGUSON | ||||
3873K625 | PERKINS | ||||
4227054M91 | AGCO | ||||
700336A1 | MASSEY FERGUSON | ||||
E730163011 | KUBOTA | ||||
M1T84181 | MITSUBISHI | ||||
T410865 | PERKINS | ||||
STX201271 | STARDAX | ||||
STX210177R | STARDAX | ||||
STX210177 | STARDAX |
Démarreur
DS9098 DEMARREUR PERKINS.SAME.JCB.BOBCAT.CATERPILLAR.MANITOU1104D JCB12V-3,20KW-10d.714/40159 714/40159R 714/40231 714/40531 714/40536 71440159 71440536-2873K405 MAROC
Demarreur |
|
Tention [ V ] |
12 |
Puissance [ kW ] |
3.20 |
Rotation du demarreur |
CW |
Taille A [ mm ] |
89.00 |
Taille B [ mm ] |
29.00 |
Nombre de dents [ qty. ] |
10 |
Nombre d’ouvertures dans la tete [ qty. ] |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.